產品詳情
COMET 6
適用於您的高要求數字化應用的高技術:您的項目在測量複雜/形狀複雜的部件時是否要求大的測量速度或高的分辨率?COMET 6 傳感器具有可靠的靈活性和數據質量,是您的理想選擇。
| 高功率光和智能三維 ILC 技術 | 模塊化設計可提高率和靈活性 |
| COMET 6 配備功能強大的 LED 燈和創新的投影光學器件。自適應投影技術(三維 ILC-智能光控製)可局部調整投射到物體表麵的光量,從而大限度減少炫光等不良因素。 | COMET 6 傳感器的獨特設計以模塊化設置為基礎並采用可靠的單相機技術,可根據當前的應用快速輕鬆調整視場。 |
| COMET 6 8M:新型傳感器可提供更快測量速度 | COMET 6 16M:高分辨率可提供高程度的細節 |
| 新型高速條紋投影傳感器 COMET 6 8M 的(de)測(ce)量(liang)時(shi)間(jian)非(fei)常(chang)短(duan),甚(shen)至(zhi)在(zai)高(gao)分(fen)辨(bian)率(lv)模(mo)式(shi)下(xia)也(ye)隻(zhi)需(xu)不(bu)到(dao)一(yi)秒(miao)的(de)時(shi)間(jian)。功(gong)能(neng)非(fei)常(chang)強(qiang)大(da)的(de)投(tou)影(ying)模(mo)塊(kuai)設(she)立(li)了(le)行(xing)業(ye)新(xin)標(biao)準(zhun),可(ke)以(yi)高(gao)率(lv)進(jin)行(xing)三(san)維(wei)數(shu)據(ju)采(cai)集(ji)。 | COMET 6 16M 采 1600萬像素高分辨率相機,可為結構細的物體的數字化或要求高程度細節的應用提供前所未有的度。 |
| 高度靈活性和高率可適用於廣泛應用 | 以用戶為導向、符合人體工程學的傳感器處理 |
| 可隨時在更高分辨率與大測量速度之間進行選擇,在 COMET 6 傳感器的具體應用中實現佳性能。工作距離短,即便使用大測量場量測時也非常簡便省時(尤其是在受限空間時)。隻需簡單幾步即可通過更換物鏡在短時間內調整視角範圍,並可為您的下一個應用提供模塊數字化係統。 | 結構緊湊的傳感器設計和全新的處理係統可提供大的用戶友好性和符合人體工程學的操作。該傳感器的調整方法非常簡便、快速且準 — 用戶可直觀便捷地操作係統。COMET 6 的測量時間短,可實現高率。 |
COMET 6 - 規格
| 規格 | COMET 6 8M | COMET 6 16M |
| 相機分辨率 | 3296 x 2472 | 4896 x 3264 |
| 測量場與測量範圍 | ||
| 80 | 86 x 64 x 40 mm3 | 81 x 54 x 40 mm3 |
| 150 | 142 x 106 x 80 mm3 | 145 x 97 x 80 mm3 |
| 250 | 283 x 213 x 160 mm3 | 274 x 193 x 160 mm3 |
| 400 | 386 x 289 x 200 mm3 | 382 x 254 x 200 mm3 |
| 700 | 666 x 499 x 400 mm3 | 656 x 437 x 400 mm3 |
| 1200 | 1216 x 912 x 600 mm3 | 1235 x 823 x 600 mm3 |
| 三維點距 | 三維點距 | 三維點距 |
| 80 / 150 | 26 μm / 43 μm | 16 μm / 30 μm |
| 250 / 400 | 86 μm / 117 μm | 56 μm / 78 μm |
| 700 / 1200 | 202 μm / 369 μm | 134 μm / 252 μm |
| Field-of-view | 工作距離 | 工作距離 |
| 80 / 150 | 420 mm / 600 mm | 420 mm / 600 mm |
| 250/ 400 | 600 mm / 785 mm | 600 mm / 785 mm |
| 700 / 1200 | 785 mm / 1400 mm | 785 mm / 1400 mm |
| 快測量速度 | < 1 sec. | 1,2 sec. |
| 電腦配置 | 64位WIN 7 操作係統 高工作站 | |
| 掃描頭支架 | 三腳架/帶手動旋轉軸支架 | |
| 被測件自動定位 | COMETrotary 轉台/COMET 雙軸轉台 | |
| 軟件 | colin3D | |
上一篇:蔡司掃描儀COMET L3D
下一篇:蔡司三維掃描儀T-SCAN LV

